音频分析仪采用模块化、一体机设计,主要集成主控制器、音频采集、音频接口调理、数字处理器、键盘、显示及电源等硬件,基于数字处理技术,可对音频信号直接分析测量,支持音频发生、音频分析、时域分析、频域分析、音频扫描等功能。
浏览量:13
更新日期:2026-05-12
在线留言| 品牌 | 广电计量 | 保修 | 一年 |
|---|---|---|---|
| 销售区域 | 全国 | 工作电压 | 220±20V |
产品特点
技术指标
| 音频分析 | 输入通道 | 2通道平衡、2通道非平衡输入 | ||||||||||
| 分析电平 | 1mVrms~140Vrms | |||||||||||
| 电平误差 | ±(标准值×5%+5mV) | |||||||||||
| 分析频率 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| 频率测量 | 最高不小于200kHz | |||||||||||
| 频率测量误差 | ±1Hz | |||||||||||
| 信纳德测量 | 范围3dB~70dB ,误差±1.0dB | |||||||||||
| 失真度测量 | 测量范围:0%~100%; 测量准确度:±(5%×测量值+0. 1%) | |||||||||||
| 接口阻抗 | 10kΩ 、600Ω可选 | |||||||||||
| 音频输出 | 输出通道 | 2通道平衡及非平衡输出 | ||||||||||
| 输出电平 | 0~16Vrms(平衡),0~8Vrms(非平衡) | |||||||||||
| 电平误差 | ±(设定值×5%+5mV) | |||||||||||
| 输出频率 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| 输出频率误差 | ±1Hz | |||||||||||
| 输出音源 | 支持单音、双音调制、方波、三角波等 | |||||||||||
| 时域分析 | 采样率 | 48ksps~384ksps可变 | ||||||||||
| 采样点数 | 1024~32768点 | |||||||||||
| 频域分析 | 分析频率 | 5Hz~100kHz | ||||||||||
| 扫描带宽 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| FFT分析点数 | 1024~32768可配置 | |||||||||||
| 扫描分析 | 扫描点数 | 支持64~10001点可配置 | ||||||||||
| 接口 | 音频输入接口 | 2个(XLR)卡侬头(2母),2个BNC(2公) | ||||||||||
| 音频输出接口 | 2个(XLR)卡侬头(2公),2个BNC(2公) | |||||||||||
| 通信接口 | LAN网口,支持10/100/1000Mbps自适应以太网口 | |||||||||||
| 供电接口 | AC220V输入接口 | |||||||||||
| 电源适应性 | 工作电压 | 220±20V | ||||||||||
| 功耗 | 不大于65W | |||||||||||
产品配置清单
| 型号 | 描述 | 型号 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||
| 1 | 主机 | SF6010 | 音频分析仪 | 1块 | |||||||
| 2 | 标准配置 | 标准三芯电源线 | 电源线 | 1块 | |||||||
| 卡侬公头转卡侬母头线 | 测试线缆 | 1根 | |||||||||
| BNC转BNC | 音频测试线缆 | 1个 | |||||||||
| RJ45网线 | 网线 | 1根 | |||||||||
| 卡侬头转BNC | 转接头 | 4根 | |||||||||
| 携行铝箱 | 携行箱 | 1个 | |||||||||
| / | 说明书 | 1份 | |||||||||
| / | 厂检记录 | 1份 | |||||||||
| / | 合格证 | 1份 | |||||||||
3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升级 | ||||||