通信装备性能检测终端是一款便携式电台快速检测设备,可对短波/超短波电台的功率、频率等主要指标进行快速检测,具有“信息化、小型化"和“可靠、经济"等特点,非常适合基层通信技术保障用户使用。
浏览量:15
更新日期:2026-05-12
在线留言| 品牌 | 广电计量 | 保修 | 一年,可升级 |
|---|---|---|---|
| 销售区域 | 全国 | 重量 | 2.5kg |
产品特点
· 信号发生及处理频率范围2MHz~120MHz。
· 音频信号源频率范围20Hz~10kHz,音频测试频率范围200Hz~10kHz。针对电台定制的自动测试系统,测试速度快,测量结果准确。
· 体积小,重量轻至2.5kg,配置4小时内部供电电池,满足野外使用需求。
产品接口

技术指标
| 参数指标 | |||
| 信号激励 | 射频信号 | 频率范围 | 2MHz~120MHz |
| 频率误差 | ±5×10⁻⁷ | ||
| 幅度范围 | -120dBm~-60dBm | ||
| 幅度误差 | ±1.5dB | ||
| AM调制特性 | 调制范围 | 10%~30% | |
| 调制误差 | ±5% | ||
| FM调制特性 | 调制频率 | 1kHz~7kHz | |
| 调制误差 | ±5% | ||
| 音频信号源 | 频率范围 | 200Hz~10kHz | |
| 频率准确度 | ±1% | ||
| 输出电压范围 | 100mV~3Vrms | ||
| 电压允许误差 | ±5% | ||
| 信号测量 | 频率测量 | 频率范围 | 2MHz~120MHz |
| 频率准确度 | ±(1×10⁻⁷×设定值+1Hz) | ||
| 功率测量 | 频率范围 | 2MHz~120MHz | |
| 功率测量范围 | 0.1W~150W(含功率衰减器) | ||
| 测量误差 | ±1.5dB | ||
| 音频电平测量 | 频率范围 | 200Hz~10kHz | |
| 电压测量范围 | 100mV~3Vrms | ||
| 电压允许误差 | ±5% | ||
| 信纳比测量 | 测量范围 | 3dB~30dB(1kHz) | |
| 测量精度 | ±1.5dB | ||
| 设备电源 | 内部电池供电 | 连续工作时间不小于4小时 | |
| 环境适应性 | 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
| 存储温度 | -50℃~+70℃ | ||
| 相对湿度 | ≤95% | ||
| 设备功耗 | ≤70W | ||
| 外形尺寸 | 267mm×197mm×58mm | ||
| 重量 | 2.5kg | ||
产品配置清单
| 序号 | 描述 | 型号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | SF1503-1 | 通信装备性能检测终端 | 1 | |
| 2 | 标准配置 | / | 控制线缆 | 1 | |
| N-BNC | 射频电缆 | 1 | |||
| N-N | 射频电缆 | 2 | |||
| / | 电源适配器 | 1 | |||
| / | 功率衰减器 | 1 | |||
| / | 网线 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升级 |