通信装备网络化综合测试诊断设备是针对电台装备功能性能检测和故障诊断而研制的自动化测试设备,单独用于各种电台的自动化功能性能检测和板卡级故障诊断,也可通过网络将设备相连,实现远程专家故障诊断。同时,该设备具备独立仪表界面,拥有虚拟仪器仪表功能,可进行频率、功率、灵敏度、信噪比、误码率等单参数的测试。
浏览量:14
更新日期:2026-05-12
在线留言| 品牌 | 广电计量 | 保修 | 一年,可升级 |
|---|---|---|---|
| 销售区域 | 全国 | 重量 | SF1503-2:5.67kg/SF1503-3:18.5kg |
产品特点
· 频率范围2MHz~1GHz。
· 音频信号源频率范围20Hz~20kHz,音频测试频率范围20Hz~20kHz。
· 最大支持2通道波形分析,测量带宽100MHz。提供系统级、板件级、器件级(选件)故障诊断。可远程控制故障诊断。
产品接口

功能详情
| 功能 | SF1503-2 | SF1503-3 |
| 射频输出1 | ✖ | ⬤ |
| 射频输出2 | ✖ | ◯ |
| AM调制 | ✖ | ◯ |
| FM调制 | ✖ | ◯ |
| 音频信号源 | ✖ | ⬤ |
| 频率测量 | ⬤ | ⬤ |
| 功率测量 | ⬤ | ◯ |
| AM解调 | ✖ | ◯ |
| FM解调 | ✖ | ◯ |
| 音频分析 | ✖ | ⬤ |
| 波形分析 | ⬤ | ⬤ |
| 电压测量 | ⬤ | ⬤ |
| 电流测量 | ⬤ | ⬤ |
| 电阻测量 | ⬤ | ⬤ |
| 故障诊断 | 系统及板件级 | 系统级、板件级和电子器件级 |
| 远程测试 | ⬤ | ⬤ |
备注:⬤为基础配置,◯为可选件, ✖为无此功能。
技术指标
| 参数指标 | ||||
| 型号 | SF1503-2 | SF1503-3 | ||
| 信号激励 | 射频信号 | 频率范围 | 不支持 | 1MHz~1000MHz |
| 频率误差 | 不支持 | ≤±5×10⁻⁷Hz | ||
| 幅度范围 | 不支持 | -120dBm~-55dBm | ||
| 幅度误差 | 不支持 | ±1.5dB | ||
| AM调制特性 | 调制频率 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 调制深度 | 不支持 | 5~50% | ||
| FM调制特性 | 调制频率 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 调制频偏 | 不支持 | 1kHz~50kHz | ||
| 音频信号源 | 频率范围 | 不支持 | 20Hz~20kHz | |
| 频率误差 | 不支持 | ≤±(F₀×1×10⁻⁷+2Hz) | ||
| 输出电压范围 | 不支持 | 10mV~1.57V | ||
| 电压允许误差 | 不支持 | ≤U₀×5%±1mV | ||
| 信号测量 | 频率测量 | 频率范围 | 1MHz~1000MHz | 1MHz~1000MHz |
| 频率误差 | ≤±5×10⁻Hz | ≤±5×10⁻⁷Hz | ||
| 功率测量 | 功率测量范围 | 0.1W~20W(含功率衰减器) | 0.1W~20W(含功率衰减器) | |
| 测量误差 | ±1dB | ±1dB | ||
| 频谱分析 | 频率范围 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 显示平均噪声电平 | 不支持 | 优于-110dBm/Hz | ||
| AM测量特性 | 频率范围 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 解调幅度范围 | 不支持 | 5~50% | ||
| FM测量特性 | 频率范围 | 不支持 | 2MHz~1000MHz | |
| 解调频偏范围 | 不支持 | 1kHz~50kHz | ||
| 音频电平测量 | 频率范围 | 不支持 | 50Hz~20kHz | |
| 电压测量范围 | 不支持 | 50mV~3V | ||
| 电压允许误差 | 不支持 | ±5% | ||
| 信纳比测量 | 测量范围 | 不支持 | 3dB~40dB(1kHz) | |
| 波形分析 | 通道数 | 1 | 1 | |
| 频带宽度 | 100MHz | 100MHz | ||
| 电压测试 | 交直流电压测试最 | 0~300V | 0~300V | |
| 电流测试 | 交直流电流测试最 | 0~3A | 0~3A | |
| 电阻测试 | 最大测试电阻 | 0~20MΩ | 0~20MΩ | |
| 设备电源 | 电池供电 | 连续工作时间不小于4小时 | / | |
| 电源供电 | AC220V±10%,50Hz±5% | AC220V±10%,50Hz±5% | ||
| 环境适应性 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |
| 存储温度 | -41℃~+65℃ | -41℃~+65℃ | ||
| 相对湿度 | ≤95% | ≤95% | ||
| 设备功耗 | ≤50W | ≤250W | ||
| 重量 | 5.67kg | 18.5kg | ||
| 体积 | 334mm×239mm×97mm | 416mm×345mm×270mm | ||
产品配置清单
| 序号 | 描述 | 型号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1503-2 | 通信装备网络化综合测试诊断设备 | 1 | |
| 2 | 标准配置 | N-BNC | 控制线缆 | 1 | |
| / | 射频线缆 | 1 | |||
| N-N | 射频线缆 | 2 | |||
| / | 示波器探笔 | 2 | |||
| / | 电流、电压、电阻测试表笔 | 2 | |||
| / | 网线 | 1 | |||
| / | 电源适配器 | 1 | |||
| / | 功率衰减器 | 1 | |||
| / | 携行箱 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升级 |
| 序号 | 描述 | 型号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1503-3 | 通信装备网络化综合测试诊断设备 | 1 | |
| 2 | 标准配置 | / | 控制线缆 | 1 | |
| SMA-N | 射频线缆 | 1 | |||
| N-BNC | 射频线缆 | 1 | |||
| N-N | 射频线缆 | 1 | |||
| / | 示波器探笔 | 2 | |||
| / | 电压/电阻测试表笔 | 1 | |||
| / | 电流测试表笔 | 1 | |||
| / | 网线 | 1 | |||
| 鼠标 | 1 | ||||
| / | 交流电源线 | 1 | |||
| DTS150 | 功率衰减器 | 1 | |||
| / | 携行箱 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升级 |