水是很多食品加工生产过程中的原料或加工助剂,水系统也是药品生产工艺最重要的系统之一,水的质量关系到食品药品的质量安全。
浏览量:1269
更新日期:2024-09-04
在线留言品牌 | 广电计量 | 服务区域 | 全国 |
---|---|---|---|
服务周期 | 可当天出报告 | 服务类型 | 食品农产品检测 |
服务资质 | CMA/CNAS认可 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
增值服务 | 可加急检测 | 是否可定制 | 是 |
是否有发票 | 是 |
纯化水/生产用水第三方检测机构服务内容
1)食品生产用水:可提供《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006 )全项
2)药品生产用水
检测项目 | 检测方法 | 执行标准 | |
注射用水 | 氨 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤0.00002% |
pH | 《中国药典》2020版通则0631 | 5.0-7.0 | |
性状 | 《中国药典》2020版二部注射用水 | 无色澄明液体,无臭 | |
硝酸盐 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤0.000006% | |
亚硝酸盐 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤0.000002% | |
电导率 | 《中国药典》2020版通则0681 | ≤5.1μS/cm(25℃) | |
总有机碳 | 《中国药典》2020版通则0682 | ≤0.50mg/L | |
不挥发物 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤1mg | |
重金属 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤0.00001% | |
细菌内毒素 | 《中国药典》2020版通则1143 | ≤0.25EU | |
微生物限度 | 《中国药典》2020版通则1105 | ≤10cfu/100mL | |
药品生产用纯化水 | 性状 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | 无色澄明液体,无臭 |
酸碱度 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | 不得显蓝色 | |
硝酸盐 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤0.000006% | |
亚硝酸盐 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤0.000002% | |
电导率 | 《中国药典》2020版通则0681 | ≤5.1μS/cm(25℃) | |
总有机碳 | 《中国药典》2020版通则0682 | ≤0.50mg/L | |
氨 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤0.00003% | |
易氧化物 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | 粉红色不得消失 | |
不挥发物 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤1mg | |
重金属 | 《中国药典》2020版二部纯化水 | ≤0.00001% | |
微生物限度 | 《中国药典》2020版通则1105 | ≤100cfu/100mL |
纯化水/生产用水第三方检测机构服务范围
广电计量为企业提供纯化水/生产用水检测,包括生活饮用水全项检测、实验室分析用水全项检测、中国药典纯化水全项检测以及超纯水、注射用水检测,出具国家认可的检测报告
相关资质
CMA、CNAS
测试周期
5-7个工作日
服务背景
水是很多食品加工生产过程中的原料或加工助剂,水系统也是药品生产工艺最重要的系统之一,水的质量关系到食品药品的质量安全。把控生产用水的质量安全有利于食品药品质量的安全。
我们的优势
全国具有11个食品检测实验室,均获得了CMA、CNAS资质,客户可以就近送检;
拥有专家团队,专业的工程师团队和全面的水质检测能力;
具有成熟的质量管控团队,可为客户提供质量管控方案;
专业的体系审核团队,可为企业提供质量审核服务,查找质量问题降低质量风险;
广电计量是综合化的计量检测集团,可同时为客户解决设备计量校准、生产环境检测控制、仪器维修、人员上岗培训等多方面需求。