食品接触材料及制品是指已经或者即将要与食品直接、间接或可能性接触,而本身不作为食品的一类材料。常见的产品包括各类食品包装、餐具、厨具、加工设备之外,也包括用于这些产品和材料的粘结剂、印刷油墨着色剂等辅助材料。
浏览量:780
更新日期:2024-09-04
在线留言品牌 | 广电计量 | 服务区域 | 全国 |
---|---|---|---|
服务周期 | 可当天出报告 | 服务类型 | 食品农产品检测 |
服务资质 | CMA/CNAS认可 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 |
增值服务 | 可加急检测 | 是否可定制 | 是 |
是否有发票 | 是 |
食品接触材料精密仪器检测服务内容
类别 | 主要检测产品 |
餐具 | 刀叉、碗、筷、勺、杯、碟 |
厨具 | 锅、铲、砧板、托盘、不锈钢厨房用具、贮存用具、洗涤用具、烹饪用具、调理用具、加工用具等 |
食品包装容器 | 金属容器、塑料容器、玻璃陶瓷容器、纸容器、塑料包装袋、包装膜等 |
婴童用品 | 奶瓶、奶嘴、牙刷等 |
食品接触材料精密仪器检测服务范围
食品接触材料由《食品安全法》监管,企业在生产和使用时要尤其注重产品的安全性,广电计量能为食品包装和服务行业所使用的食品接触制品和材料提供食品接触有害物质合规测试。
检测标准
产品 | 建议执行标准 | 主要风险项目 |
奶嘴 | GB 4806.2 | 感官要求、总迁移量(水、4%乙酸、50%乙醇)、重金属(以Pb计)、锌迁移量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量、挥发性物质 |
搪瓷制品 | GB 4806.3 | 铅、镉、感官要求 |
陶瓷制品 | GB 4806.4 | 感官要求、铅、镉 |
玻璃制品 | GB 4806.5 | 感官要求、铅、镉、铅-口缘要求、镉-口缘要求 |
塑料材料及其制品 | GB 4806.7 | 感官要求、总迁移量、重金属(以Pb计)、脱色试验 |
纸和纸制品 | GB 4806.8 | 感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、重金属(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌 |
金属制品 | GB 4806.9 | 不锈钢:感官要求、砷、镉、铅、铬、镍 |
铝及铝合金:感官要求、砷、镉、铅 | ||
其他金属:感官要求、砷、镉、铅 | ||
涂料及涂层 | GB 4806.10 | 感官要求、总迁移量、重金属(以Pb计) |
橡胶制品 | GB 4806.11 | 感官要求、总迁移量、重金属(以Pb计) |
纸餐盒 | GB/T 27589 | 外观、盖体对折试验、尺寸偏差、耐温试验、负重性能、卫生安全指标 |
纸杯 | GB/T 27590 | 感官指标、容量及容量偏差、纸杯的渗漏性能、纸杯的杯身挺度、卫生安全指标 |
纸碗 | GB/T 27591 | 外观、容量偏差、渗漏性能、抗压强度、卫生安全指标 |
一次性木筷 | GB/T 19790.1 | 感官要求、尺寸及其公差、材质缺陷、加工质量要求、大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、溶血性链球菌共4种)、含水率、二氧化硫浸出量 |
一次性竹筷 | GB/T 19790.2 | 感官要求、尺寸及其公差、大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、溶血性链球菌共4种)、含水率、噻苯咪唑、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量 |
消毒餐(饮)具 | GB 14934 | 感官要求、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 |
相关资质
CMA、CNAS
测试周期
5-7个工作日
服务背景
食品接触材料及制品可能会在与食品接触的过程中影响食品的气味、味道以及颜色,更可能会释放出有毒害化学成分如重金属、有毒添加剂,这些化学成分会迁移到食品中而被人体摄入,危害人类健康。
我们的优势
全国具有11个食品检测实验室,均获得了CMA、CNAS资质,客户可以就近送检;
拥有专家团队,专业的工程师团队和全面的食品接触材料检测能力;
多年食品检测行业经验,成熟的质量管控团队,可为客户提供质量管控方案;
专业的体系审核团队,可为企业提供质量审核服务,查找质量问题降低质量风险;
广电计量是综合化的计量检测集团,可同时为客户解决设备计量校准、生产环境检测控制、仪器维修、人员上岗培训等多方面业务。