电子元器件破坏性物理分析 DPA失效机理试验:广电计量对客户终端使用特点,提供一体化DPA测试服务定制及测试方案的设计,帮助客户预防有明显或潜在缺陷的元器件装机使用。
浏览量:2461
更新日期:2024-09-03
在线留言品牌 | 广电计量 |
---|
测试项目 | 测试标准及方法 | 样品要求 |
外部目检 Visual Inspection | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
X光检查 X-ray Inspection | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
粒子噪声检查 PIND | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
物理检查 Physical Check | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
气密性检查 Airproof Check | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
内部水汽 Internal Vapor Analysis | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
开封 Decap | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
内部目检 Internal Inspection | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
电镜能谱 SEM/EDAX | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
超声波检查 C-SAM | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
引出端强度 Terminal strength | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
拉拔力 Pull Test | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
切片 Cross-section | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
粘接强度 Attachment’s strength | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
钝化层完整性 Integrality Inspection for Glass Passivation | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
制样镜检 Sampling with Microscope | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
引线键合强度 bonding strength | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
接触件检查 Contact Check | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
剪切强度测试 Shear Test | GJB4027或按客户要求 | 按规范要求进行抽样 |
相关产品