多功能三相电测量仪表检定装置主要针对三相类电测仪表、三相电能表、三相功率分析仪的全面的检定而推出的一款多功能仪器。
浏览量:10
更新日期:2026-05-12
在线留言| 品牌 | 广电计量 | 规格 | 486mm×200mm×432mm |
|---|---|---|---|
| 保修 | 一年 | 销售区域 | 全国 |
| 重量 | 主机:<20Kg | 货期 | 3个月 |
产品介绍
多功能三相电测量仪表检定装置是针对单相/三相电测量仪表的全面检定而推出的一款产品。设备符合国家相关计量规程及电力行业标准,运用了高速16位A/D转换技术、数字信号处理算法、数字合成技术、数字控制技术和脉宽可调放大技术,集交直流电压源、交直流电流源、谐波源、相位源、电能功率脉冲等于一体。源输出部分采用数字合成技术、数字控制技术和脉宽可调节放大技术,将内部数字合成的正弦信号,放大成为三相独立的电流和
主要功能
电压最大输出720V,电流最大输出30A。
标准源所有输出均采用优良闭环,准确度0.02级。
可单独任意设置每⼀相的频率。
具有程控功能,自带标准协议库;支持模板式配置、可用户自定义协议。
技术指标
| 指标 | SF6320 |
| 交流电压输出 | 量程:15V、30V、75V、150V、300V、600V(选配1000V) 调节范围:0%~120%RG 调节细度:0.002%RG 准确度:0.03%RD+0.02%RG(选配0.012%RD+0.008%RG) 稳定度:0.01%/2min 失真度:≤0.2% 输出负载:每相40VA |
| 交流电流输出 | 量程:50mA、200mA、1A、5A、10A、25A (选配35A) 调节范围:0%~120%RG 调节细度:0.002%RG 准确度:0.03%RD+0.02%RG(选配0.012%RD+0.008%RG) 稳定度:0.01%/2min 失真度:≤0.2% 输出负载:每相40VA |
| 谐波输出 | 谐波次数:2~37次(可选配2~100次) 谐波幅度:0~40% 谐波相位:0°~359.999° 准确度:0.1% |
| 交流源相位 | 范围:0~359.999° 调节细度:0.01° 准确度:0.05° |
| 功率因数 | 调节范围:-1~0~+1 分辨率:0.0001 准确度:0.05% |
| 交流源频率 | 范围:30~100Hz 调节细度:0.001Hz 准确度:0.005Hz |
| 直流电压输出 | 量程:75mV、200mV、1V、10V、75V、150V、300V、600V(选配1000V) 调节范围:0%~120%RG 调节细度:0.002%RG 准确度:0.03%RD+0.02%RG(选配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流电流输入 | 量程:1mA、10mA、20mA、100mA、200mA、400mA、1A、5A、25A 调节范围:0%~120%RG 调节细度:0.002%RG 准确度:0.03%RD+0.02%RG(选配0.012%RD+0.008%RG) |
| 电能脉冲 | 2路输入和2路输出 |
| 直流表 | 电压量程:±10V、±5V、±2.5V 电流量程:±20mA、±10mA、±5mA、±1mA 准确度:0.02%RG(选配0.01%RG) |
| 环境条件 | 工作电源:220V±15% 环境温度:0°C~40°C 相对湿度:≤85% |
| 尺寸与重量 | 主机:<20Kg 尺寸:486mm×200mm×432mm(长×高×宽) |
产品应用
用于校准和检定各种电量变送器、指示仪表、交流采样装置、交流电压表、直流电压表、交流电流表、直流电流表、电流互感器、相位表、功率因数表、功率分析仪、功率记录仪、功率变送器、无功功率表、瓦特表(三线或四线)、交流电能表等仪器仪表。
产品包装清单
主机*1、电源线*1、测试线*1、使用说明书*1
其他
货期:3个月
质保期:1年